Route in het ziekenhuis
Tijdelijke routes
In verband met het coronavirus (Covid-19) gelden er op dit moment andere looproutes in ons ziekenhuis. U komt via de hoofdingang binnen, waarna er een screening plaatsvindt. U kunt het ziekenhuis daarna niet meer via de hoofdingang verlaten. U verlaat het ziekenhuis door één van de drie (tijdelijke) uitgangen. In het ziekenhuis wijzen de groene looproutes u de weg naar de uitgang. Bekijk de tijdelijke situatie op deze plattegrond.
Reguliere routes
Alle routes naar de verschillende afdelingen beginnen in de centrale hal.
Naam afdeling | Route |
Anesthesiologie | Route 7 |
Cardiologie | Route 6 |
Chirurgie | Route 5.2 |
Dermatologie | Route 6 |
Diëtetiek | Route 5.6 |
Eerste Hart Hulp (EHH) | Route 14 |
Ergotherapie | Route 2 |
Fysiotherapie | Route 2 |
Geboortezorg (verloskunde) | Route 22 |
Gipskamer | Route 4 |
Gynaecologie | Route 22 |
Hartrevalidatie | Route 2 |
Interne Geneeskunde | Route 5.7 |
Intensive Care | Route |
Keel-, Neus- Oorheelkunde (KNO) | Route 12 |
Kindergeneeskunde | Route 12 |
Kinderpsychologie | Route 3 |
Laboratorium voor Medische Diagnostiek | Route 5 |
Logopedie | Route 2 |
Longgeneeskunde | Route 6 |
Longrevalidatie | Route 6 |
Medisch Maatschappelijk Werk | Route 2 |
Medische Psychologie | Route 3 |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) | Route 22 |
Neurologie | Route 22 |
Nucleaire Geneeskunde | Route 14 |
Oncologische dagbehandeling | Route 7 |
Oogheelkunde | Route 2 |
Operatiekamers (OK) | Route 17 |
Opname | Centrale hal |
Orthopedie | Route 5.5 |
Ouderengeneeskunde (Geriatrie) | Route 8 |
Plastische Chirurgie | Route 5.4 |
Pijnbestrijding | Route 17 |
Prikpoli | Route 5 |
POS (Pré Operatieve Screening) | Route 8 |
Radiologie | Route 5.1 |
Reumatologie | Route 2 |
Revalidatiegeneeskunde | Route 2 |
Scopie afdeling | Route 7 |
Slaapcentrum | Route |
Spoedeisende Hulp (SEH) | Route 4 |
Trombosedienst | Route 15 |
Urologie | Route 12 |
Plattegrond
Op de plattegrond kunt u zien waar u de afdeling kunt vinden. Klik op de afbeelding om de plattegrond groter te bekijken.